As persoas que compoñemos o club San Xoan TM, desexámosvos un moi feliz ano 2018.
Que os vosos soños se vexan cumpridos.
Formacións dos equipos TDM Basanta e San Xoan Galicia Saudable |
Javi Benito, Anthony Olugbenga, Fer López, Rubén García |
Markovic e Lozano do Álamo fronte a Benito e Olugbenga |
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | IRUN LEKA ENEA | 11 | 10 | 1 | 47 | 24 | 20 |
2 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 10 | 8 | 2 | 43 | 18 | 16 |
3 | ESTABLECIM. OTERO-CAMBADOS | 11 | 8 | 3 | 42 | 26 | 16 |
4 | VILAGARCIA COCINAS BULTHAUP | 9 | 7 | 2 | 33 | 24 | 14 |
5 | CLUB SAN XOAN GALICIA SAUDABLE | 11 | 6 | 5 | 35 | 33 | 12 |
6 | A.D. COLLADO MEDIANO | 10 | 5 | 5 | 32 | 29 | 10 |
7 | CTM PROGRESO | 11 | 4 | 7 | 34 | 37 | 8 |
8 | MONTE PORREIRO DEPORTE GALEGO | 11 | 4 | 7 | 32 | 37 | 8 |
9 | NOROESTE - LAS ROZAS | 11 | 4 | 7 | 29 | 39 | 8 |
10 | OROSO TM DEPORTE GALEGO | 11 | 4 | 7 | 25 | 43 | 8 |
11 | C.T.M. MOSTOLES | 11 | 2 | 9 | 24 | 43 | 4 |
12 | C.T.M. EL ALAMO | 11 | 2 | 9 | 24 | 47 | 4 |
JORNADA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TODAS |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
JORNADA 11 | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PL | PV | ACTA |
21/01/2017
|
16:00
|
1
|
5
| ||||
21/01/2017
|
16:00
|
4
|
3
| ||||
21/01/2017
|
18:00
|
1
|
5
| ||||
21/01/2017
|
18:00
|
3
|
4
| ||||
22/01/2017
|
11:00
|
2
|
4
| ||||
22/01/2017
|
11:00
|
4
|
3
|
CLUB SAN XOAN GALICIA SAUDABLE | 4 | C.T.M. EL ALAMO | 3 |