PERDA DA CONDICIÓN DE INVICTO DO SAN XOAN XUVENIL
Foi un encontro de tremenda igualdade entre dous candidatos ao ascenso, e que supuxo a perda da condición de invicto do equipo da Terceira Nacional, e que ainda mantén todalas opcións.
Dos sete partidos 5 remataron cun resultado de 3-2, o que fixo que durara 3 horas e media, comezando ás 12,10 e rematando ás 15,40 horas, chegándose cun 3-3 ao último partido, entre Victor Paez e Antonio Crespo, que finalizou por 2-3, 8-11 no quinto para o xogador do Deza.
Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.T.M. Lalín | 7 | 5 | 2 | 35 | 14 | 10 |
2 | San Xoán T.M. Xuvenil | 5 | 4 | 1 | 28 | 7 | 8 |
3 | Arteal Ventanas | 5 | 4 | 1 | 27 | 8 | 8 |
4 | Club Ferrol T.M. | 4 | 4 | 0 | 20 | 8 | 8 |
5 | Conxo T.M. | 5 | 4 | 1 | 20 | 15 | 8 |
6 | Naronense | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 4 |
7 | Oroso T.M. | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | 4 |
8 | Breogán Oleiros "D" | 5 | 2 | 3 | 14 | 21 | 4 |
9 | Anorthosis Vimianzo | 5 | 2 | 3 | 12 | 23 | 4 |
10 | S.D. Hípica | 6 | 1 | 5 | 8 | 34 | 2 |
11 | EFEGA Formación-S.D. Ribadeo | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 |
12 | Breogán Oleiros "B" | 5 | 0 | 5 | 9 | 26 | 0 |
Ningún comentario :
Publicar un comentario