TON, VICTOR E JONATHAN NON DAN TREGUA
A verdade é que despois da satisfactoria recuperación da lesión lumbar de Jonathan, que se demostra partido a partido, e o equilibrio que amosan os tres, cabe pensar seriamente que éste equipo cheira a Segunda Nacional, faltando ainda por incorporar a Fer, en proceso de recuperación.
Acadouse a sétima victoria en oito encontros de liga, por segundo fin de semana consecutivo en Oleiros, por un moi claro 0-7.
Posto | Equipos | EX | EG | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Xoán T.M. Xuvenil | 8 | 7 | 1 | 46 | 10 | 14 |
2 | C.T.M. Lalín | 9 | 7 | 2 | 46 | 17 | 14 |
3 | Club Ferrol T.M. | 7 | 7 | 0 | 39 | 10 | 14 |
4 | Arteal Ventanas | 8 | 6 | 2 | 39 | 17 | 12 |
5 | Conxo T.M. | 8 | 5 | 3 | 27 | 29 | 10 |
6 | Naronense | 8 | 4 | 4 | 29 | 27 | 8 |
7 | Oroso T.M. | 7 | 4 | 3 | 22 | 27 | 8 |
8 | Anorthosis Vimianzo | 9 | 4 | 5 | 27 | 36 | 8 |
9 | Breogán Oleiros "D" | 8 | 2 | 6 | 17 | 39 | 4 |
10 | S.D. Hípica | 9 | 2 | 7 | 15 | 48 | 4 |
11 | EFEGA Formación-S.D. Ribadeo | 7 | 0 | 7 | 14 | 35 | 0 |
12 | Breogán Oleiros "B" | 8 | 0 | 8 | 15 | 41 | 0 |
Ningún comentario :
Publicar un comentario